항상 고객의 입장에서 생각하고 최상의 고객서비스를 실천하는 기업
대원디에스의 PASS BOX는 CLEAN ROOM 내의 물품 반입을 목적으로 제작된 장비이며 일반 타입과 SHOWERING 타입이 있습니다. 특히 BIO CLEAN ROOM의 물품 반입 시 U.V LAMP를 설치하여 살균효과를 더욱 극대화했습니다.
표준사양
형식 | W1 | W2 | H1 | H2 | D |
---|---|---|---|---|---|
DPB-1 | 400 | 620 | 400 | 540 | 400 |
DPB-2 | 500 | 720 | 500 | 640 | 500 |
DPB-3 | 600 | 820 | 600 | 740 | 600 |
사양
TYPE | 표준 | U형(살균등 부착) |
---|---|---|
EXTERIOR | Oven Baked Melamine Coating Finish | |
INTERIOR | STS(304) | |
WINDOW | Safety Glass(무색투명)5t | |
INTERLOCK | Mechanical | |
POWER | - | 1Ø*100v*60Hz |
EXTERIOR | - | Door Open시 UV Lamp Off |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 제품 이외의 특수 사양에 의한 제품은 주문생산합니다.
특징
종래의 것에 비해 30%의 소형화에 성공하였습니다.
25m/sec의 고속 샤워에 의해 물품의 청정화가 가능합니다.
순환 공기에 의해 내부는 항상 크린업 되어 있습니다.
문의 INTER LOCK은 부저와 전자록(옵션)에 의합니다.
에어커튼형 PASS BOX와 구조를 공통화합니다.
소정 전기 방지를 위한 이오나이저-부착도 가능합니다.
사양
Model | DSPB-1 | DSPB-2 | DSPB-3 | DSPB-4 | DSPB-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE(mm) | W2 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
W1 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | |
H1 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | |
H2 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 | |
D1 | 780 | |||||
EXTERIOR | SS41에 메라민 소부도장 or SUS 304(H.L) | |||||
INTERIOR | SUS 304 1.2t(H.L) | |||||
FILTERS | PRE : A.F.I 80%/HEPA : DOP 99,97% 0.3µm | |||||
AIR VELOCITY | 0.5m/s 이상 | |||||
ILLUMINATION | 20WFL.or UV.Lamp | |||||
COLOR | WHITE | |||||
POWER SUPPLY | 220/380V*3Ø*60Hz | |||||
OPTION | INTER LOCK, INTER PHONE |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 제품 이외의 특수 사양에 의한 제품은 주문생산합니다.