항상 고객의 입장에서 생각하고 최상의 고객서비스를 실천하는 기업
대원디에스의 건식 제습기는 원형 ROTOR에 의해 강력한 제습성능을 발휘하고 ROTOR에 함침 되어있는 실리카겔 및 제올라이트를 이용하여 반영구적으로 사용되며 특히 온도 제어를 위해 Pre Cooler, After Cooler를 적용하며 제약회사, 도장공장, 변압기 공장, 정밀제어 공장 등에 널리 사용되고 있습니다.
제습기 사양
MODEL | Unit | DDH-320 | DDH-330 | DDH-630 | DDH-650 | DDH-1050 | DDH-1075 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉동 CAP. | kcal/hr | 5400 | 8100 | 8100 | 13500 | 13500 | 20250 | ||
외형치수 | 폭 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
길이 | mm | 750 | 800 | 850 | |||||
높이 | mm | 1800 | 1900 | 2000 | |||||
처리부 | 팬 | 모델 | - | SIROCCO SS#3/4 | SIROCCO SS#1 | SIROCCO SS#1 3/4 | |||
풍량 | CMH | 300 | 600 | 1000 | |||||
모터 | KW | 0.18 | 0.5 | 0.75 | |||||
기외정압 | mmAq | 5 | 10 | 20 | |||||
로터면적 | ㎡ | 0.033 | 0.065 | 0.107 | |||||
재생부 | 팬 | 모델 | - | SIROCCO SS#3/4 | SIROCCO SS#3/4 | SIROCCO SS#1 | |||
풍량 | CMH | 90 | 180 | 300 | |||||
모터 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.5 | |||||
기외정압 | mmAq | 15 | 10 | 30 | |||||
로터면적 | ㎡ | 0.011 | 0.021 | 0.036 | |||||
재생히터 | KW | 1.5KW*2(3KW) | 2KW*3(6KW) | 3.33KW*3(10KW) | |||||
로터 | 제습량 | kg/h | 1.8 | 13.6 | 15.9 | ||||
모델 | - | SCR-M & ULTRA SCR | |||||||
직경 | mm | Ø250 | Ø350 | Ø450 | |||||
폭 | mm | 200 | 200 | 200 | |||||
기어모터 | KW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||
냉각기 | 팬 | 모델 | - | SIROCCO SS#1 1/4 | SIROCCO SS#1 1/2 | SIROCCO SS#1 3/4 | |||
풍량 | CMH | 22 | 33 | 33 | 55 | 55 | 75 | ||
모터 | KW | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.67 | 0.67 | 1.5 | ||
압축기 | 모델 | - | Hermetic | ||||||
소비전력 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | ||
증발코일 | - | MULTI CROSS FIN COIL | |||||||
응축기팬모터 | KW | 0.2 | 0.4 | ||||||
냉매 | - | R-22 | |||||||
단열재 | - | GLASS WOOL(GLASS CLOTH 25t) | |||||||
필터 | - | POLYESTER AFI 80% | |||||||
총 전력용량 | - | 5.45 | 6.13 | 9.47 | 11.28 | 15.5 | 18.23 | ||
중량 | kg | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||
제습용량 | kg/h | 1.8 | 3.6 | 5.9 |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 제품 이외의 특수 사양에 의한 제품은 주문생산합니다.