공기조화기 (Air Handling Unit) > 대원디에스 주식회사

공기조화기 (Air Handling Unit)


항상 고객의 입장에서 생각하고 최상의 고객서비스를 실천하는 기업

공기조화기 (Air Handling Unit)

대원디에스의 공기조화기는 실내로 공급되는 공기를 사용목적에 적합하도록 만들기 위하여 여러 가지 기기의 Unit화를 도모한 것으로써, 실내의 환기와 신선한 외기를 혼합하고 냉·난방에 따른 온도 조절 및 공기 중의 불순물 제거, 가습 조절을 해주는 장비입니다.

대원디에스의 공조기는 공조 설비의 핵심설비로 실내의 온도, 습도, 청정도를 환경 조건에 만족하도록 처리해 주며 일반 산업용, 일반 공조용, 보건용으로 제작되고 있습니다.

대원디에스의 공기조화기 특징

1. AL 몰드바를 이용한 Frame 조립 방식
2. Section 단위 설계로 다양한 조합 가능
3. 내식성, 내단열성에 탁월한 우레탄 판넬 적용
4. 분해, 반입 설치가 용이
5. 항균필터 채택
6. 특수구조의 Packing을 이용한 기밀유지 탁월
7. 2중 포켓 타입으로 AL 몰드바의 결로 방지
8. 고효율 MOTOR 적용
9. 저소음, 초경량 FAN 적용
10. 고객이 원하는 제품 및 AFTER SERVICE 제공

※ 그 외 특수주문 생산도 가능

공기조화기 사양

MODEL 냉방(KW) 난방(KW) 급기 정압(Pa) 풍량(㎡/min) 필터 종류 형식 가습기 종류 사용 전압(V)
DST-100 31.4 20.4 686 100 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-150 47.1 30.6 686 150 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-200 62.8 40.8 686 200 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-250 78.5 51.0 784 250 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-300 94.2 61.2 784 300 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-350 109.9 71.4 784 350 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-400 125.6 81.6 882 400 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-450 141.3 91.8 882 450 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-500 157.0 102.0 882 500 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-550 172.7 112.2 980 550 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-600 188.4 122.4 980 600 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-700 219.8 142.8 980 700 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-800 251.2 163.3 1078 800 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-900 282.6 183.7 1078 900 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-1000 314.0 204.1 1078 1000 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-1100 345.3 224.5 1176 1100 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-1200 376.7 244.9 1176 1200 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-1300 408.1 265.3 1274 1300 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380
DST-1400 439.5 285.7 1274 1400 프리+미디엄 수평형 전자전극봉 220/380

※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 제품 이외의 특수 사양에 의한 제품은 주문생산합니다.